ราคาน้ำมันย้อนหลังปี 2565
ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. ปี 2565 มีการปรับราคารวมทุกชนิด 482 รายการ เลือกเดือนเพื่อดูวันที่ปรับและราคารายวัน
สรุปราคาน้ำมันปี 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.15 | 34.75 | 45.15 / 31.15 | 37.59 | 89 | – |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.88 | 34.48 | 44.88 / 30.88 | 37.32 | 89 | – |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.64 | 32.84 | 44.04 / 29.64 | 36.39 | 89 | – |
| เบนซิน 95 | 38.56 | 42.16 | 52.56 / 38.56 | 45.00 | 89 | – |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.64 | 40.24 | 50.64 / 39.24 | 43.70 | 79 | – |
| ดีเซล | 28.44 | 34.94 | 34.94 / 27.94 | 32.91 | 13 | – |
| ดีเซล B20 | 28.44 | 34.94 | 34.94 / 27.94 | 32.91 | 13 | – |
| ดีเซลพรีเมียม | 34.46 | 43.66 | 47.16 / 33.96 | 41.44 | 21 | – |
กราฟราคาน้ำมันปี 2565
ราคารายวัน
ราคาน้ำมันสิ้นเดือน ปี 2565
กดชื่อเดือนเพื่อดูรายละเอียด
| เดือน | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | ดีเซล | ปรับ (รายการ) |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 34.05 | 33.78 | 32.84 | 29.94 | 36 |
| กุมภาพันธ์ | 36.55 | 36.28 | 35.44 | 29.14 | 40 |
| มีนาคม | 39.45 | 39.18 | 38.34 | 29.94 | 61 |
| เมษายน | 39.65 | 39.38 | 38.54 | 29.94 | 30 |
| พฤษภาคม | 43.85 | 43.58 | 42.74 | 32.94 | 49 |
| มิถุนายน | 44.65 | 44.38 | 43.54 | 34.94 | 31 |
| กรกฎาคม | 37.85 | 37.58 | 36.74 | 34.94 | 46 |
| สิงหาคม | 37.95 | 37.68 | 36.84 | 34.94 | 42 |
| กันยายน | 34.15 | 33.88 | 33.04 | 34.94 | 57 |
| ตุลาคม | 35.35 | 35.08 | 34.24 | 34.94 | 20 |
| พฤศจิกายน | 34.75 | 34.48 | 33.04 | 34.94 | 40 |
| ธันวาคม | 34.75 | 34.48 | 32.84 | 34.94 | 30 |
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้