ราคาน้ำมันย้อนหลัง พฤศจิกายน 2565
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนพฤศจิกายน 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 35.35 เป็น 34.75 บาท/ลิตร (ปรับ 8 ครั้ง) ส่วนดีเซล คงที่ 34.94 บาท/ลิตร ทั้งเดือน ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 40 รายการ
สรุปราคาน้ำมันพฤศจิกายน 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 | 34.75 | 36.65 / 34.75 | 35.78 | 8 | −0.60 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 | 34.48 | 36.38 / 34.48 | 35.51 | 8 | −0.60 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 | 33.04 | 35.54 / 33.04 | 34.60 | 8 | −1.20 ลดลง |
| เบนซิน 95 | 42.76 | 42.16 | 44.06 / 42.16 | 43.19 | 8 | −0.60 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.84 | 40.24 | 42.14 / 40.24 | 41.27 | 8 | −0.60 ลดลง |
| ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซล B20 | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 43.66 | 43.66 | 43.66 / 43.66 | 43.66 | 0 | คงที่ |
กราฟราคาน้ำมันพฤศจิกายน 2565
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน พฤศจิกายน 2565
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 30 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.64 → 40.24 | −0.40 ลดลง |
| 30 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.56 → 42.16 | −0.40 ลดลง |
| 30 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.64 → 33.04 | −0.60 ลดลง |
| 30 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.88 → 34.48 | −0.40 ลดลง |
| 30 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.15 → 34.75 | −0.40 ลดลง |
| 26 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.94 → 40.64 | −0.30 ลดลง |
| 26 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.86 → 42.56 | −0.30 ลดลง |
| 26 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.34 → 33.64 | −0.70 ลดลง |
| 26 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.18 → 34.88 | −0.30 ลดลง |
| 26 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.45 → 35.15 | −0.30 ลดลง |
| 22 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.34 → 40.94 | −0.40 ลดลง |
| 22 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.26 → 42.86 | −0.40 ลดลง |
| 22 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.74 → 34.34 | −0.40 ลดลง |
| 22 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.58 → 35.18 | −0.40 ลดลง |
| 22 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.85 → 35.45 | −0.40 ลดลง |
| 17 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.64 → 41.34 | −0.30 ลดลง |
| 17 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.56 → 43.26 | −0.30 ลดลง |
| 17 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.04 → 34.74 | −0.30 ลดลง |
| 17 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 → 35.58 | −0.30 ลดลง |
| 17 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.15 → 35.85 | −0.30 ลดลง |
| 11 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.14 → 41.64 | −0.50 ลดลง |
| 11 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 44.06 → 43.56 | −0.50 ลดลง |
| 11 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.54 → 35.04 | −0.50 ลดลง |
| 11 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.38 → 35.88 | −0.50 ลดลง |
| 11 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.65 → 36.15 | −0.50 ลดลง |
| 8 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.64 → 42.14 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 8 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.56 → 44.06 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 8 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.04 → 35.54 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 8 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 → 36.38 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 8 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.15 → 36.65 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 5 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.24 → 41.64 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 5 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.16 → 43.56 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 5 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.64 → 35.04 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 5 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.48 → 35.88 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 5 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.75 → 36.15 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.84 → 41.24 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.76 → 43.16 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 → 34.64 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 → 35.48 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 → 35.75 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนพฤศจิกายน 2565 ต้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สูงสุด 34.94 ต่ำสุด 34.94 ปรับราคา 0 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤศจิกายน 2565 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤศจิกายน 2565 ต้นเดือน 35.35 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.75 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 35.78 ปรับราคา 8 ครั้ง
เดือนพฤศจิกายน 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 40 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้