ราคาน้ำมันย้อนหลัง มกราคม 2565

ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนมกราคม 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 31.15 เป็น 34.05 บาท/ลิตร (ปรับ 6 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 28.44 เป็น 29.94 บาท/ลิตร (ปรับ 4 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 36 รายการ

สรุปราคาน้ำมันมกราคม 2565

บาท/ลิตร

ชนิดต้นงวดสิ้นเดือนสูงสุด / ต่ำสุดเฉลี่ยปรับ (ครั้ง)เปลี่ยนแปลง
แก๊สโซฮอล์ 9531.1534.0534.05 / 31.1532.586–
แก๊สโซฮอล์ 9130.8833.7833.78 / 30.8832.316–
แก๊สโซฮอล์ E2029.6432.8432.84 / 29.6431.136–
เบนซิน 9538.5641.4641.46 / 38.5639.996–
ดีเซล28.4429.9429.94 / 28.4429.584–
ดีเซล B2028.4429.9429.94 / 28.4429.584–
ดีเซลพรีเมียม34.4635.9635.96 / 34.4635.604–

กราฟราคาน้ำมันมกราคม 2565

ราคารายวัน

วันที่ปรับราคาน้ำมัน มกราคม 2565

ราคาใหม่มีผล 05:00 น.

มีผลวันที่ชนิดราคา (บาท/ลิตร)ปรับ
28 ม.ค. 2565เบนซิน 9540.96 → 41.46 +0.50 เพิ่มขึ้น
28 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2032.24 → 32.84 +0.60 เพิ่มขึ้น
28 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9133.28 → 33.78 +0.50 เพิ่มขึ้น
28 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9533.55 → 34.05 +0.50 เพิ่มขึ้น
25 ม.ค. 2565เบนซิน 9540.56 → 40.96 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2031.64 → 32.24 +0.60 เพิ่มขึ้น
25 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9132.88 → 33.28 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9533.15 → 33.55 +0.40 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565ดีเซลพรีเมียม35.86 → 35.96 +0.10 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565ดีเซล B2029.84 → 29.94 +0.10 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565ดีเซล29.84 → 29.94 +0.10 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565เบนซิน 9540.06 → 40.56 +0.50 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2031.14 → 31.64 +0.50 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9132.38 → 32.88 +0.50 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9532.65 → 33.15 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2565เบนซิน 9539.56 → 40.06 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2030.64 → 31.14 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9131.88 → 32.38 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9532.15 → 32.65 +0.50 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565ดีเซลพรีเมียม35.46 → 35.86 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565ดีเซล B2029.44 → 29.84 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565ดีเซล29.44 → 29.84 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565เบนซิน 9539.16 → 39.56 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2030.24 → 30.64 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9131.48 → 31.88 +0.40 เพิ่มขึ้น
11 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9531.75 → 32.15 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ม.ค. 2565ดีเซลพรีเมียม35.06 → 35.46 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ม.ค. 2565ดีเซล B2029.04 → 29.44 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ม.ค. 2565ดีเซล29.04 → 29.44 +0.40 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565ดีเซลพรีเมียม34.46 → 35.06 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565ดีเซล B2028.44 → 29.04 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565ดีเซล28.44 → 29.04 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565เบนซิน 9538.56 → 39.16 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ E2029.64 → 30.24 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9130.88 → 31.48 +0.60 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2565แก๊สโซฮอล์ 9531.15 → 31.75 +0.60 เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ราคาดีเซลเดือนมกราคม 2565 เท่าไหร่

ดีเซลเดือนมกราคม 2565 ต้นเดือน 28.44 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 29.94 บาท/ลิตร สูงสุด 29.94 ต่ำสุด 28.44 ปรับราคา 4 ครั้ง

ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมกราคม 2565 เท่าไหร่

แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมกราคม 2565 ต้นเดือน 31.15 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.05 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 32.58 ปรับราคา 6 ครั้ง

เดือนมกราคม 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง

รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 36 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 5 มกราคม 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 28 มกราคม 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน

ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้