ราคาน้ำมันย้อนหลัง กันยายน 2565
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนกันยายน 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 37.95 เป็น 34.15 บาท/ลิตร (ปรับ 11 ครั้ง) ส่วนดีเซล คงที่ 34.94 บาท/ลิตร ทั้งเดือน ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 57 รายการ
สรุปราคาน้ำมันกันยายน 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.95 | 34.15 | 37.95 / 33.75 | 35.23 | 11 | −3.80 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.68 | 33.88 | 37.68 / 33.48 | 34.96 | 11 | −3.80 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.84 | 33.04 | 36.84 / 32.64 | 34.12 | 11 | −3.80 ลดลง |
| เบนซิน 95 | 45.36 | 41.56 | 45.36 / 41.16 | 42.64 | 11 | −3.80 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.44 | 39.64 | 43.44 / 39.24 | 40.72 | 11 | −3.80 ลดลง |
| ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซล B20 | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 45.66 | 43.66 | 45.66 / 43.66 | 44.36 | 2 | −2.00 ลดลง |
กราฟราคาน้ำมันกันยายน 2565
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน กันยายน 2565
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 39.24 → 39.64 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 30 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 41.16 → 41.56 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 30 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.64 → 33.04 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 30 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 33.48 → 33.88 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 30 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.75 → 34.15 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 28 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 39.84 → 39.24 | −0.60 ลดลง |
| 28 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 41.76 → 41.16 | −0.60 ลดลง |
| 28 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.24 → 32.64 | −0.60 ลดลง |
| 28 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.08 → 33.48 | −0.60 ลดลง |
| 28 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.35 → 33.75 | −0.60 ลดลง |
| 27 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.44 → 39.84 | −0.60 ลดลง |
| 27 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.36 → 41.76 | −0.60 ลดลง |
| 27 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.84 → 33.24 | −0.60 ลดลง |
| 27 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.68 → 34.08 | −0.60 ลดลง |
| 27 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.95 → 34.35 | −0.60 ลดลง |
| 23 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 39.94 → 40.44 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 23 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 41.86 → 42.36 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 23 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.34 → 33.84 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 23 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.18 → 34.68 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 23 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.45 → 34.95 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 20 ก.ย. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 44.66 → 43.66 | −1.00 ลดลง |
| 20 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.94 → 39.94 | −1.00 ลดลง |
| 20 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.86 → 41.86 | −1.00 ลดลง |
| 20 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.34 → 33.34 | −1.00 ลดลง |
| 20 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.18 → 34.18 | −1.00 ลดลง |
| 20 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.45 → 34.45 | −1.00 ลดลง |
| 17 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.34 → 40.94 | −0.40 ลดลง |
| 17 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.26 → 42.86 | −0.40 ลดลง |
| 17 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.74 → 34.34 | −0.40 ลดลง |
| 17 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.58 → 35.18 | −0.40 ลดลง |
| 17 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.85 → 35.45 | −0.40 ลดลง |
| 14 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.84 → 41.34 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 14 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.76 → 43.26 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 14 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.24 → 34.74 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 14 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.08 → 35.58 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 14 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.35 → 35.85 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 10 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.44 → 40.84 | −0.60 ลดลง |
| 10 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.36 → 42.76 | −0.60 ลดลง |
| 10 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.84 → 34.24 | −0.60 ลดลง |
| 10 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.68 → 35.08 | −0.60 ลดลง |
| 10 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 → 35.35 | −0.60 ลดลง |
| 7 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.64 → 41.44 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 42.56 → 43.36 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.04 → 34.84 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.88 → 35.68 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.15 → 35.95 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 3 ก.ย. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 45.66 → 44.66 | −1.00 ลดลง |
| 3 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.44 → 40.64 | −0.80 ลดลง |
| 3 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 43.36 → 42.56 | −0.80 ลดลง |
| 3 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.84 → 34.04 | −0.80 ลดลง |
| 3 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.68 → 34.88 | −0.80 ลดลง |
| 3 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.95 → 35.15 | −0.80 ลดลง |
| 2 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.44 → 41.44 | −2.00 ลดลง |
| 2 ก.ย. 2565 | เบนซิน 95 | 45.36 → 43.36 | −2.00 ลดลง |
| 2 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.84 → 34.84 | −2.00 ลดลง |
| 2 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.68 → 35.68 | −2.00 ลดลง |
| 2 ก.ย. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.95 → 35.95 | −2.00 ลดลง |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนกันยายน 2565 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนกันยายน 2565 ต้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สูงสุด 34.94 ต่ำสุด 34.94 ปรับราคา 0 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 ต้นเดือน 37.95 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.15 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 35.23 ปรับราคา 11 ครั้ง
เดือนกันยายน 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 57 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 2 กันยายน 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้