ราคาน้ำมันย้อนหลัง สิงหาคม 2565
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนสิงหาคม 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 37.85 เป็น 37.95 บาท/ลิตร (ปรับ 8 ครั้ง) ส่วนดีเซล คงที่ 34.94 บาท/ลิตร ทั้งเดือน ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 42 รายการ
สรุปราคาน้ำมันสิงหาคม 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.85 | 37.95 | 38.65 / 36.45 | 37.35 | 8 | +0.10 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.58 | 37.68 | 38.38 / 36.18 | 37.08 | 8 | +0.10 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.74 | 36.84 | 37.54 / 35.34 | 36.24 | 8 | +0.10 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 45.26 | 45.36 | 46.06 / 43.86 | 44.76 | 8 | +0.10 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.34 | 43.44 | 44.14 / 41.94 | 42.84 | 8 | +0.10 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซล B20 | 34.94 | 34.94 | 34.94 / 34.94 | 34.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 47.16 | 45.66 | 47.16 / 45.66 | 46.10 | 2 | −1.50 ลดลง |
กราฟราคาน้ำมันสิงหาคม 2565
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน สิงหาคม 2565
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 25 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.64 → 43.44 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 25 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 44.56 → 45.36 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 25 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.04 → 36.84 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 25 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.88 → 37.68 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 25 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.15 → 37.95 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 20 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.04 → 42.64 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 20 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 43.96 → 44.56 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 20 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.44 → 36.04 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 20 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.28 → 36.88 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 20 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.55 → 37.15 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 18 ส.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 46.16 → 45.66 | −0.50 ลดลง |
| 18 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.54 → 42.04 | −0.50 ลดลง |
| 18 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 44.46 → 43.96 | −0.50 ลดลง |
| 18 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.94 → 35.44 | −0.50 ลดลง |
| 18 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.78 → 36.28 | −0.50 ลดลง |
| 18 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.05 → 36.55 | −0.50 ลดลง |
| 16 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.94 → 42.54 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 43.86 → 44.46 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.34 → 35.94 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.18 → 36.78 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.45 → 37.05 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 9 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.94 → 41.94 | −1.00 ลดลง |
| 9 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 44.86 → 43.86 | −1.00 ลดลง |
| 9 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.34 → 35.34 | −1.00 ลดลง |
| 9 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.18 → 36.18 | −1.00 ลดลง |
| 9 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.45 → 36.45 | −1.00 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 47.16 → 46.16 | −1.00 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.74 → 42.94 | −0.80 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 45.66 → 44.86 | −0.80 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.14 → 36.34 | −0.80 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.98 → 37.18 | −0.80 ลดลง |
| 6 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.25 → 37.45 | −0.80 ลดลง |
| 4 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 44.14 → 43.74 | −0.40 ลดลง |
| 4 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 46.06 → 45.66 | −0.40 ลดลง |
| 4 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.54 → 37.14 | −0.40 ลดลง |
| 4 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.38 → 37.98 | −0.40 ลดลง |
| 4 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.65 → 38.25 | −0.40 ลดลง |
| 2 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.34 → 44.14 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 2 ส.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 45.26 → 46.06 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 2 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.74 → 37.54 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 2 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.58 → 38.38 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 2 ส.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.85 → 38.65 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนสิงหาคม 2565 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนสิงหาคม 2565 ต้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สูงสุด 34.94 ต่ำสุด 34.94 ปรับราคา 0 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนสิงหาคม 2565 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนสิงหาคม 2565 ต้นเดือน 37.85 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 37.95 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 37.35 ปรับราคา 8 ครั้ง
เดือนสิงหาคม 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 42 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 2 สิงหาคม 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้