ราคาน้ำมันย้อนหลัง มีนาคม 2565
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนมีนาคม 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 36.55 เป็น 39.45 บาท/ลิตร (ปรับ 11 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 29.14 เป็น 29.94 บาท/ลิตร (ปรับ 2 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 61 รายการ
สรุปราคาน้ำมันมีนาคม 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.55 | 39.45 | 40.55 / 36.55 | 39.08 | 11 | +2.90 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.28 | 39.18 | 40.28 / 36.28 | 38.81 | 11 | +2.90 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.44 | 38.34 | 39.44 / 35.44 | 37.97 | 11 | +2.90 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 43.96 | 46.86 | 47.96 / 43.96 | 46.49 | 11 | +2.90 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.04 | 44.94 | 46.04 / 42.04 | 44.57 | 11 | +2.90 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล | 29.14 | 29.94 | 29.94 / 29.14 | 29.90 | 2 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล B20 | 29.14 | 29.94 | 29.94 / 29.14 | 29.90 | 2 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซลพรีเมียม | 35.16 | 35.96 | 35.96 / 35.16 | 35.92 | 2 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
กราฟราคาน้ำมันมีนาคม 2565
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน มีนาคม 2565
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.54 → 44.94 | −0.60 ลดลง |
| 31 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.46 → 46.86 | −0.60 ลดลง |
| 31 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.94 → 38.34 | −0.60 ลดลง |
| 31 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.78 → 39.18 | −0.60 ลดลง |
| 31 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.05 → 39.45 | −0.60 ลดลง |
| 29 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 46.04 → 45.54 | −0.50 ลดลง |
| 29 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.96 → 47.46 | −0.50 ลดลง |
| 29 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.44 → 38.94 | −0.50 ลดลง |
| 29 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.28 → 39.78 | −0.50 ลดลง |
| 29 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.55 → 40.05 | −0.50 ลดลง |
| 26 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.44 → 46.04 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.36 → 47.96 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.84 → 39.44 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.68 → 40.28 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.95 → 40.55 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 23 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 44.24 → 45.44 | +1.20 เพิ่มขึ้น |
| 23 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 46.16 → 47.36 | +1.20 เพิ่มขึ้น |
| 23 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.64 → 38.84 | +1.20 เพิ่มขึ้น |
| 23 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.48 → 39.68 | +1.20 เพิ่มขึ้น |
| 23 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.75 → 39.95 | +1.20 เพิ่มขึ้น |
| 17 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.24 → 44.24 | −1.00 ลดลง |
| 17 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.16 → 46.16 | −1.00 ลดลง |
| 17 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.64 → 37.64 | −1.00 ลดลง |
| 17 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.48 → 38.48 | −1.00 ลดลง |
| 17 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.75 → 38.75 | −1.00 ลดลง |
| 15 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.64 → 45.24 | −0.40 ลดลง |
| 15 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.56 → 47.16 | −0.40 ลดลง |
| 15 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.04 → 38.64 | −0.40 ลดลง |
| 15 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.88 → 39.48 | −0.40 ลดลง |
| 15 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.15 → 39.75 | −0.40 ลดลง |
| 10 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 44.84 → 45.64 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 46.76 → 47.56 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.24 → 39.04 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.08 → 39.88 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.35 → 40.15 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 9 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.84 → 44.84 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 9 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 45.76 → 46.76 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 9 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.24 → 38.24 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 9 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.08 → 39.08 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 9 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.35 → 39.35 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 8 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 43.24 → 43.84 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 8 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 45.16 → 45.76 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 8 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.64 → 37.24 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 8 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.48 → 38.08 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 8 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.75 → 38.35 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 5 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.64 → 43.24 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 5 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 44.56 → 45.16 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 5 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.04 → 36.64 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 5 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.88 → 37.48 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 5 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.15 → 37.75 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 35.76 → 35.96 | +0.20 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | ดีเซล B20 | 29.74 → 29.94 | +0.20 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | ดีเซล | 29.74 → 29.94 | +0.20 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.04 → 42.64 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 43.96 → 44.56 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 35.44 → 36.04 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 36.28 → 36.88 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 มี.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.55 → 37.15 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 มี.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 35.16 → 35.76 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 มี.ค. 2565 | ดีเซล B20 | 29.14 → 29.74 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 มี.ค. 2565 | ดีเซล | 29.14 → 29.74 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนมีนาคม 2565 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนมีนาคม 2565 ต้นเดือน 29.14 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 29.94 บาท/ลิตร สูงสุด 29.94 ต่ำสุด 29.14 ปรับราคา 2 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมีนาคม 2565 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมีนาคม 2565 ต้นเดือน 36.55 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 39.45 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 39.08 ปรับราคา 11 ครั้ง
เดือนมีนาคม 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 61 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 2 มีนาคม 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้