ราคาน้ำมันย้อนหลัง พฤษภาคม 2565
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนพฤษภาคม 2565 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 39.65 เป็น 43.85 บาท/ลิตร (ปรับ 8 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 31.94 เป็น 32.94 บาท/ลิตร (ปรับ 2 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 49 รายการ
สรุปราคาน้ำมันพฤษภาคม 2565
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.65 | 43.85 | 43.85 / 39.65 | 42.10 | 8 | +4.20 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.38 | 43.58 | 43.58 / 39.38 | 41.83 | 8 | +4.20 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.54 | 42.74 | 42.74 / 38.54 | 40.99 | 8 | +4.20 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 47.06 | 51.26 | 51.26 / 47.06 | 49.51 | 8 | +4.20 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.14 | 49.34 | 49.34 / 45.14 | 47.59 | 8 | +4.20 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล | 31.94 | 32.94 | 32.94 / 31.94 | 31.97 | 2 | +3.00 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล B20 | 31.94 | 32.94 | 32.94 / 31.94 | 31.97 | 2 | +3.00 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซลพรีเมียม | 37.96 | 44.36 | 44.36 / 37.96 | 40.32 | 5 | +8.40 เพิ่มขึ้น |
กราฟราคาน้ำมันพฤษภาคม 2565
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน พฤษภาคม 2565
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 31 พ.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 42.36 → 44.36 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 พ.ค. 2565 | ดีเซล B20 | 31.94 → 32.94 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 พ.ค. 2565 | ดีเซล | 31.94 → 32.94 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 28 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.94 → 49.34 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 28 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 50.86 → 51.26 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 28 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 42.34 → 42.74 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 28 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 43.18 → 43.58 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 28 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 43.45 → 43.85 | +0.40 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 40.36 → 42.36 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 48.44 → 48.94 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 50.36 → 50.86 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 41.84 → 42.34 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 42.68 → 43.18 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 24 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.95 → 43.45 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 19 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.44 → 48.44 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 19 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 49.36 → 50.36 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 19 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 40.84 → 41.84 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 19 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.68 → 42.68 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 19 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.95 → 42.95 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 39.36 → 40.36 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 46.84 → 47.44 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 48.76 → 49.36 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 40.24 → 40.84 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.08 → 41.68 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 16 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.35 → 41.95 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 12 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.34 → 46.84 | −0.50 ลดลง |
| 12 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 49.26 → 48.76 | −0.50 ลดลง |
| 12 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 40.74 → 40.24 | −0.50 ลดลง |
| 12 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 41.58 → 41.08 | −0.50 ลดลง |
| 12 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.85 → 41.35 | −0.50 ลดลง |
| 7 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 46.54 → 47.34 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 48.46 → 49.26 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.94 → 40.74 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.78 → 41.58 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 7 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 → 41.85 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 6 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.74 → 46.54 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 6 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.66 → 48.46 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 6 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 39.14 → 39.94 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 6 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.98 → 40.78 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 6 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 40.25 → 41.05 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 37.96 → 39.36 | +1.40 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 45.14 → 45.74 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | เบนซิน 95 | 47.06 → 47.66 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 38.54 → 39.14 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 39.38 → 39.98 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 4 พ.ค. 2565 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.65 → 40.25 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 1 พ.ค. 2565 | ดีเซลพรีเมียม | 35.96 → 37.96 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 1 พ.ค. 2565 | ดีเซล B20 | 29.94 → 31.94 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 1 พ.ค. 2565 | ดีเซล | 29.94 → 31.94 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนพฤษภาคม 2565 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนพฤษภาคม 2565 ต้นเดือน 31.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 32.94 บาท/ลิตร สูงสุด 32.94 ต่ำสุด 31.94 ปรับราคา 2 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤษภาคม 2565 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤษภาคม 2565 ต้นเดือน 39.65 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 43.85 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 42.10 ปรับราคา 8 ครั้ง
เดือนพฤษภาคม 2565 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 49 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และครั้งล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้