ราคาน้ำมันย้อนหลังปี 2566
ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. ปี 2566 มีการปรับราคารวมทุกชนิด 469 รายการ เลือกเดือนเพื่อดูวันที่ปรับและราคารายวัน
สรุปราคาน้ำมันปี 2566
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 34.75 | 35.25 | 40.45 / 34.45 | 36.74 | 93 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.48 | 33.48 | 40.18 / 32.98 | 36.24 | 93 | −1.00 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.84 | 33.14 | 38.14 / 32.34 | 34.50 | 92 | +0.30 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 42.16 | 43.14 | 48.24 / 41.86 | 44.51 | 92 | +0.98 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.24 | 42.64 | 45.44 / 39.94 | 43.38 | 70 | +2.40 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล | 34.94 | 29.94 | 34.94 / 29.94 | 32.11 | 7 | −5.00 ลดลง |
| ดีเซล B20 | 34.94 | 29.94 | 34.94 / 29.94 | 32.11 | 7 | −5.00 ลดลง |
| ดีเซลพรีเมียม | 43.66 | 41.54 | 43.66 / 38.94 | 41.73 | 15 | −2.12 ลดลง |
กราฟราคาน้ำมันปี 2566
ราคารายวัน
ราคาน้ำมันสิ้นเดือน ปี 2566
กดชื่อเดือนเพื่อดูรายละเอียด
| เดือน | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | ดีเซล | ปรับ (รายการ) |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 36.65 | 36.38 | 34.74 | 34.94 | 50 |
| กุมภาพันธ์ | 35.85 | 35.58 | 33.54 | 33.94 | 49 |
| มีนาคม | 36.35 | 36.08 | 34.04 | 33.44 | 42 |
| เมษายน | 35.65 | 35.38 | 33.34 | 32.94 | 48 |
| พฤษภาคม | 35.45 | 35.18 | 33.14 | 31.94 | 36 |
| มิถุนายน | 35.15 | 34.88 | 32.84 | 31.94 | 30 |
| กรกฎาคม | 38.35 | 38.08 | 36.04 | 31.94 | 50 |
| สิงหาคม | 40.05 | 39.78 | 37.74 | 31.94 | 27 |
| กันยายน | 39.45 | 39.18 | 37.14 | 29.94 | 34 |
| ตุลาคม | 38.55 | 38.28 | 36.24 | 29.94 | 41 |
| พฤศจิกายน | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 29.94 | 37 |
| ธันวาคม | 35.25 | 33.48 | 33.14 | 29.94 | 25 |
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้