ราคาน้ำมันย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 36.25 เป็น 35.85 บาท/ลิตร (ปรับ 10 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 34.94 เป็น 33.94 บาท/ลิตร (ปรับ 2 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 49 รายการ

สรุปราคาน้ำมันกุมภาพันธ์ 2566

บาท/ลิตร

ชนิดต้นงวดสิ้นเดือนสูงสุด / ต่ำสุดเฉลี่ยปรับ (ครั้ง)เปลี่ยนแปลง
แก๊สโซฮอล์ 9536.2535.8536.55 / 35.3536.0610 −0.80 ลดลง
แก๊สโซฮอล์ 9135.9835.5836.28 / 35.0835.7910 −0.80 ลดลง
แก๊สโซฮอล์ E2034.3433.5434.34 / 33.4433.889 −1.20 ลดลง
เบนซิน 9544.0643.6644.36 / 43.1643.879 −0.40 ลดลง
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.1442.6443.34 / 42.1442.746 +0.50 เพิ่มขึ้น
ดีเซล34.9433.9434.94 / 33.9434.582 −1.00 ลดลง
ดีเซล B2034.9433.9434.94 / 33.9434.582 −1.00 ลดลง
ดีเซลพรีเมียม43.6643.0643.66 / 43.0643.421 −0.60 ลดลง

กราฟราคาน้ำมันกุมภาพันธ์ 2566

ราคารายวัน

วันที่ปรับราคาน้ำมัน กุมภาพันธ์ 2566

ราคาใหม่มีผล 05:00 น.

มีผลวันที่ชนิดราคา (บาท/ลิตร)ปรับ
25 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม43.14 → 42.64 −0.50 ลดลง
25 ก.พ. 2566เบนซิน 9544.16 → 43.66 −0.50 ลดลง
25 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.04 → 33.54 −0.50 ลดลง
25 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.08 → 35.58 −0.50 ลดลง
25 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.35 → 35.85 −0.50 ลดลง
23 ก.พ. 2566ดีเซล B2034.44 → 33.94 −0.50 ลดลง
23 ก.พ. 2566ดีเซล34.44 → 33.94 −0.50 ลดลง
23 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.84 → 43.14 +0.30 เพิ่มขึ้น
23 ก.พ. 2566เบนซิน 9543.86 → 44.16 +0.30 เพิ่มขึ้น
23 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.74 → 34.04 +0.30 เพิ่มขึ้น
23 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.78 → 36.08 +0.30 เพิ่มขึ้น
23 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.05 → 36.35 +0.30 เพิ่มขึ้น
21 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม43.34 → 42.84 −0.50 ลดลง
21 ก.พ. 2566เบนซิน 9544.36 → 43.86 −0.50 ลดลง
21 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.24 → 33.74 −0.50 ลดลง
21 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.28 → 35.78 −0.50 ลดลง
21 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.55 → 36.05 −0.50 ลดลง
18 ก.พ. 2566ดีเซลพรีเมียม43.66 → 43.06 −0.60 ลดลง
18 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม43.04 → 43.34 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.พ. 2566เบนซิน 9544.06 → 44.36 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.94 → 34.24 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.98 → 36.28 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.25 → 36.55 +0.30 เพิ่มขึ้น
15 ก.พ. 2566ดีเซล B2034.94 → 34.44 −0.50 ลดลง
15 ก.พ. 2566ดีเซล34.94 → 34.44 −0.50 ลดลง
10 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.64 → 43.04 +0.40 เพิ่มขึ้น
10 ก.พ. 2566เบนซิน 9543.66 → 44.06 +0.40 เพิ่มขึ้น
10 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.58 → 35.98 +0.40 เพิ่มขึ้น
10 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.85 → 36.25 +0.40 เพิ่มขึ้น
9 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.14 → 42.64 +0.50 เพิ่มขึ้น
9 ก.พ. 2566เบนซิน 9543.16 → 43.66 +0.50 เพิ่มขึ้น
9 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.44 → 33.94 +0.50 เพิ่มขึ้น
9 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.08 → 35.58 +0.50 เพิ่มขึ้น
9 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.35 → 35.85 +0.50 เพิ่มขึ้น
8 ก.พ. 2566เบนซิน 9543.46 → 43.16 −0.30 ลดลง
8 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.74 → 33.44 −0.30 ลดลง
8 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.38 → 35.08 −0.30 ลดลง
8 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.65 → 35.35 −0.30 ลดลง
4 ก.พ. 2566เบนซิน 9543.76 → 43.46 −0.30 ลดลง
4 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.04 → 33.74 −0.30 ลดลง
4 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.68 → 35.38 −0.30 ลดลง
4 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.95 → 35.65 −0.30 ลดลง
2 ก.พ. 2566เบนซิน 9544.06 → 43.76 −0.30 ลดลง
2 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.34 → 34.04 −0.30 ลดลง
2 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.98 → 35.68 −0.30 ลดลง
2 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.25 → 35.95 −0.30 ลดลง
1 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.74 → 34.34 −0.40 ลดลง
1 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.38 → 35.98 −0.40 ลดลง
1 ก.พ. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.65 → 36.25 −0.40 ลดลง

คำถามที่พบบ่อย

ราคาดีเซลเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่าไหร่

ดีเซลเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 33.94 บาท/ลิตร สูงสุด 34.94 ต่ำสุด 33.94 ปรับราคา 2 ครั้ง

ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เท่าไหร่

แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต้นเดือน 36.25 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 35.85 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 36.06 ปรับราคา 10 ครั้ง

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง

รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 49 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งล่าสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน

ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้