ราคาน้ำมันย้อนหลัง กรกฎาคม 2566

ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนกรกฎาคม 2566 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 35.15 เป็น 38.35 บาท/ลิตร (ปรับ 11 ครั้ง) ส่วนดีเซล คงที่ 31.94 บาท/ลิตร ทั้งเดือน ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 50 รายการ

สรุปราคาน้ำมันกรกฎาคม 2566

บาท/ลิตร

ชนิดต้นงวดสิ้นเดือนสูงสุด / ต่ำสุดเฉลี่ยปรับ (ครั้ง)เปลี่ยนแปลง
แก๊สโซฮอล์ 9535.1538.3538.35 / 35.1536.7511 +3.20 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 9134.8838.0838.08 / 34.8836.4811 +3.20 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ E2032.8436.0436.04 / 32.8434.4411 +3.20 เพิ่มขึ้น
เบนซิน 9542.9446.1446.14 / 42.9444.5411 +3.20 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.6442.9443.14 / 42.5442.903 +0.30 เพิ่มขึ้น
ดีเซล31.9431.9431.94 / 31.9431.940คงที่
ดีเซล B2031.9431.9431.94 / 31.9431.940คงที่
ดีเซลพรีเมียม41.0640.4441.06 / 38.9439.443 −0.62 ลดลง

กราฟราคาน้ำมันกรกฎาคม 2566

ราคารายวัน

วันที่ปรับราคาน้ำมัน กรกฎาคม 2566

ราคาใหม่มีผล 05:00 น.

มีผลวันที่ชนิดราคา (บาท/ลิตร)ปรับ
26 ก.ค. 2566เบนซิน 9545.74 → 46.14 +0.40 เพิ่มขึ้น
26 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2035.64 → 36.04 +0.40 เพิ่มขึ้น
26 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9137.68 → 38.08 +0.40 เพิ่มขึ้น
26 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9537.95 → 38.35 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ก.ค. 2566ดีเซลพรีเมียม39.94 → 40.44 +0.50 เพิ่มขึ้น
25 ก.ค. 2566เบนซิน 9545.34 → 45.74 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2035.24 → 35.64 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9137.28 → 37.68 +0.40 เพิ่มขึ้น
25 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9537.55 → 37.95 +0.40 เพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2566ดีเซลพรีเมียม38.94 → 39.94 +1.00 เพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2566เบนซิน 9545.04 → 45.34 +0.30 เพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.94 → 35.24 +0.30 เพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.98 → 37.28 +0.30 เพิ่มขึ้น
22 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9537.25 → 37.55 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.ค. 2566เบนซิน 9544.74 → 45.04 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.64 → 34.94 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.68 → 36.98 +0.30 เพิ่มขึ้น
18 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.95 → 37.25 +0.30 เพิ่มขึ้น
15 ก.ค. 2566เบนซิน 9544.44 → 44.74 +0.30 เพิ่มขึ้น
15 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.34 → 34.64 +0.30 เพิ่มขึ้น
15 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.38 → 36.68 +0.30 เพิ่มขึ้น
15 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.65 → 36.95 +0.30 เพิ่มขึ้น
14 ก.ค. 2566เบนซิน 9544.14 → 44.44 +0.30 เพิ่มขึ้น
14 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.04 → 34.34 +0.30 เพิ่มขึ้น
14 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.08 → 36.38 +0.30 เพิ่มขึ้น
14 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.35 → 36.65 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ก.ค. 2566เบนซิน 9543.84 → 44.14 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.74 → 34.04 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.78 → 36.08 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.05 → 36.35 +0.30 เพิ่มขึ้น
11 ก.ค. 2566เบนซิน 9543.34 → 43.84 +0.50 เพิ่มขึ้น
11 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.24 → 33.74 +0.50 เพิ่มขึ้น
11 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.28 → 35.78 +0.50 เพิ่มขึ้น
11 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.55 → 36.05 +0.50 เพิ่มขึ้น
8 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.54 → 42.94 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ก.ค. 2566เบนซิน 9542.94 → 43.34 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.84 → 33.24 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.88 → 35.28 +0.40 เพิ่มขึ้น
8 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.15 → 35.55 +0.40 เพิ่มขึ้น
6 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม43.14 → 42.54 −0.60 ลดลง
6 ก.ค. 2566เบนซิน 9543.44 → 42.94 −0.50 ลดลง
6 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.34 → 32.84 −0.50 ลดลง
6 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.38 → 34.88 −0.50 ลดลง
6 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.65 → 35.15 −0.50 ลดลง
4 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.64 → 43.14 +0.50 เพิ่มขึ้น
4 ก.ค. 2566เบนซิน 9542.94 → 43.44 +0.50 เพิ่มขึ้น
4 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.84 → 33.34 +0.50 เพิ่มขึ้น
4 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.88 → 35.38 +0.50 เพิ่มขึ้น
4 ก.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.15 → 35.65 +0.50 เพิ่มขึ้น
2 ก.ค. 2566ดีเซลพรีเมียม41.06 → 38.94 −2.12 ลดลง

คำถามที่พบบ่อย

ราคาดีเซลเดือนกรกฎาคม 2566 เท่าไหร่

ดีเซลเดือนกรกฎาคม 2566 ต้นเดือน 31.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 31.94 บาท/ลิตร สูงสุด 31.94 ต่ำสุด 31.94 ปรับราคา 0 ครั้ง

ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกรกฎาคม 2566 เท่าไหร่

แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกรกฎาคม 2566 ต้นเดือน 35.15 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 38.35 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 36.75 ปรับราคา 11 ครั้ง

เดือนกรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง

รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 50 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 และครั้งล่าสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน

ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้