ราคาน้ำมันย้อนหลัง มกราคม 2566

ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนมกราคม 2566 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 34.75 เป็น 36.65 บาท/ลิตร (ปรับ 10 ครั้ง) ส่วนดีเซล คงที่ 34.94 บาท/ลิตร ทั้งเดือน ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 50 รายการ

สรุปราคาน้ำมันมกราคม 2566

บาท/ลิตร

ชนิดต้นงวดสิ้นเดือนสูงสุด / ต่ำสุดเฉลี่ยปรับ (ครั้ง)เปลี่ยนแปลง
แก๊สโซฮอล์ 9534.7536.6537.05 / 34.4535.5810 +1.90 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 9134.4836.3836.78 / 34.1835.3110 +1.90 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ E2032.8434.7435.14 / 32.5433.6710 +1.90 เพิ่มขึ้น
เบนซิน 9542.1644.0644.46 / 41.8642.9910 +1.90 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.2442.1442.54 / 39.9441.0710 +1.90 เพิ่มขึ้น
ดีเซล34.9434.9434.94 / 34.9434.940คงที่
ดีเซล B2034.9434.9434.94 / 34.9434.940คงที่
ดีเซลพรีเมียม43.6643.6643.66 / 43.6643.660คงที่

กราฟราคาน้ำมันมกราคม 2566

ราคารายวัน

วันที่ปรับราคาน้ำมัน มกราคม 2566

ราคาใหม่มีผล 05:00 น.

มีผลวันที่ชนิดราคา (บาท/ลิตร)ปรับ
26 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.54 → 42.14 −0.40 ลดลง
26 ม.ค. 2566เบนซิน 9544.46 → 44.06 −0.40 ลดลง
26 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2035.14 → 34.74 −0.40 ลดลง
26 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.78 → 36.38 −0.40 ลดลง
26 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9537.05 → 36.65 −0.40 ลดลง
24 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม42.24 → 42.54 +0.30 เพิ่มขึ้น
24 ม.ค. 2566เบนซิน 9544.16 → 44.46 +0.30 เพิ่มขึ้น
24 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.84 → 35.14 +0.30 เพิ่มขึ้น
24 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9136.48 → 36.78 +0.30 เพิ่มขึ้น
24 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.75 → 37.05 +0.30 เพิ่มขึ้น
21 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม41.64 → 42.24 +0.60 เพิ่มขึ้น
21 ม.ค. 2566เบนซิน 9543.56 → 44.16 +0.60 เพิ่มขึ้น
21 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2034.24 → 34.84 +0.60 เพิ่มขึ้น
21 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.88 → 36.48 +0.60 เพิ่มขึ้น
21 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9536.15 → 36.75 +0.60 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม41.04 → 41.64 +0.60 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.96 → 43.56 +0.60 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.64 → 34.24 +0.60 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9135.28 → 35.88 +0.60 เพิ่มขึ้น
20 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.55 → 36.15 +0.60 เพิ่มขึ้น
17 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.74 → 41.04 +0.30 เพิ่มขึ้น
17 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.66 → 42.96 +0.30 เพิ่มขึ้น
17 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.34 → 33.64 +0.30 เพิ่มขึ้น
17 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.98 → 35.28 +0.30 เพิ่มขึ้น
17 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.25 → 35.55 +0.30 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.24 → 40.74 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.16 → 42.66 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.84 → 33.34 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.48 → 34.98 +0.50 เพิ่มขึ้น
14 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9534.75 → 35.25 +0.50 เพิ่มขึ้น
13 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม39.94 → 40.24 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ม.ค. 2566เบนซิน 9541.86 → 42.16 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.54 → 32.84 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.18 → 34.48 +0.30 เพิ่มขึ้น
13 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9534.45 → 34.75 +0.30 เพิ่มขึ้น
7 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.24 → 39.94 −0.30 ลดลง
7 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.16 → 41.86 −0.30 ลดลง
7 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.84 → 32.54 −0.30 ลดลง
7 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.48 → 34.18 −0.30 ลดลง
7 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9534.75 → 34.45 −0.30 ลดลง
6 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.54 → 40.24 −0.30 ลดลง
6 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.46 → 42.16 −0.30 ลดลง
6 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2033.14 → 32.84 −0.30 ลดลง
6 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.78 → 34.48 −0.30 ลดลง
6 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9535.05 → 34.75 −0.30 ลดลง
5 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม40.24 → 40.54 +0.30 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2566เบนซิน 9542.16 → 42.46 +0.30 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ E2032.84 → 33.14 +0.30 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9134.48 → 34.78 +0.30 เพิ่มขึ้น
5 ม.ค. 2566แก๊สโซฮอล์ 9534.75 → 35.05 +0.30 เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ราคาดีเซลเดือนมกราคม 2566 เท่าไหร่

ดีเซลเดือนมกราคม 2566 ต้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 34.94 บาท/ลิตร สูงสุด 34.94 ต่ำสุด 34.94 ปรับราคา 0 ครั้ง

ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมกราคม 2566 เท่าไหร่

แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมกราคม 2566 ต้นเดือน 34.75 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 36.65 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 35.58 ปรับราคา 10 ครั้ง

เดือนมกราคม 2566 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง

รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 50 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 5 มกราคม 2566 และครั้งล่าสุดวันที่ 26 มกราคม 2566 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน

ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้