ราคาน้ำมันย้อนหลังปี 2569
ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. ปี 2569 (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569) มีการปรับราคารวมทุกชนิด 283 รายการ เลือกเดือนเพื่อดูวันที่ปรับและราคารายวัน
สรุปราคาน้ำมันปี 2569
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | ล่าสุด | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.35 | 39.34 | 44.90 / 30.55 | 37.79 | 45 | +7.99 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.98 | 38.97 | 44.53 / 30.18 | 37.42 | 45 | +7.99 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.14 | 31.30 | 38.95 / 27.05 | 32.92 | 40 | +2.16 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 31.63 | 30.63 | 31.63 / 30.63 | 31.48 | 1 | – |
| เบนซิน 95 | 39.64 | 48.83 | 54.49 / 39.14 | 46.78 | 42 | +9.19 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 | 47.05 | 53.04 / 40.04 | 46.89 | 14 | +7.01 เพิ่มขึ้น |
| เบนซินพรีเมียม 98 | 49.29 | 48.55 | 49.29 / 48.55 | 49.04 | 1 | – |
| ดีเซล | 30.44 | 40.79 | 50.54 / 29.94 | 37.55 | 43 | +10.35 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล B20 | 32.94 | 33.50 | 45.54 / 29.94 | 34.01 | 29 | +0.56 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซลพรีเมียม | 43.44 | 49.05 | 70.44 / 43.44 | 51.30 | 23 | +5.61 เพิ่มขึ้น |
กราฟราคาน้ำมันปี 2569
ราคารายวัน
ราคาน้ำมันสิ้นเดือน ปี 2569
กดชื่อเดือนเพื่อดูรายละเอียด
| เดือน | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | ดีเซล | ปรับ (รายการ) |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 30.85 | 30.48 | 28.64 | 29.94 | 5 |
| กุมภาพันธ์ | 30.55 | 30.18 | 28.34 | 29.94 | 3 |
| มีนาคม | 42.05 | 41.68 | 37.05 | 40.74 | 39 |
| เมษายน | 42.45 | 42.08 | 35.45 | 40.20 | 40 |
| พฤษภาคม | 42.90 | 42.53 | 37.90 | 40.70 | 50 |
| มิถุนายน | 38.05 | 37.68 | 33.05 | 37.50 | 51 |
| กรกฎาคม | 36.69 | 36.32 | 31.69 | 36.69 | 22 |
| สิงหาคม | 37.69 | 37.32 | 32.69 | 38.39 | 16 |
| กันยายน | 39.94 | 39.57 | 34.94 | 41.44 | 20 |
| ตุลาคม | 41.54 | 41.17 | 33.50 | 42.54 | 22 |
| พฤศจิกายน | 39.34 | 38.97 | 31.30 | 40.79 | 15 |
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้