ราคาน้ำมันย้อนหลัง พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนพฤษภาคม 2569 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 43.30 เป็น 42.90 บาท/ลิตร (ปรับ 8 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 40.80 เป็น 40.70 บาท/ลิตร (ปรับ 7 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 50 รายการ

สรุปราคาน้ำมันพฤษภาคม 2569

บาท/ลิตร

ชนิดต้นงวดสิ้นเดือนสูงสุด / ต่ำสุดเฉลี่ยปรับ (ครั้ง)เปลี่ยนแปลง
แก๊สโซฮอล์ 9543.3042.9044.90 / 42.4543.738 +0.45 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 9142.9342.5344.53 / 42.0843.368 +0.45 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ E2036.3037.9037.90 / 35.4536.965 +2.45 เพิ่มขึ้น
เบนซิน 9552.8952.4954.49 / 52.0453.328 +0.45 เพิ่มขึ้น
แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม52.3950.9952.39 / 50.9951.985 −0.55 ลดลง
ดีเซล40.8040.7042.20 / 39.9541.137 +0.50 เพิ่มขึ้น
ดีเซล B2033.8035.2035.20 / 32.9534.355 +2.00 เพิ่มขึ้น
ดีเซลพรีเมียม62.1058.2562.10 / 58.2561.094 −3.85 ลดลง

กราฟราคาน้ำมันพฤษภาคม 2569

ราคารายวัน

วันที่ปรับราคาน้ำมัน พฤษภาคม 2569

ราคาใหม่มีผล 05:00 น.

มีผลวันที่ชนิดราคา (บาท/ลิตร)ปรับ
30 พ.ค. 2569ดีเซลพรีเมียม59.25 → 58.25 −1.00 ลดลง
30 พ.ค. 2569ดีเซล41.20 → 40.70 −0.50 ลดลง
30 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม51.69 → 50.99 −0.70 ลดลง
30 พ.ค. 2569เบนซิน 9553.19 → 52.49 −0.70 ลดลง
30 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9143.23 → 42.53 −0.70 ลดลง
30 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9543.60 → 42.90 −0.70 ลดลง
29 พ.ค. 2569ดีเซลพรีเมียม60.25 → 59.25 −1.00 ลดลง
29 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม52.39 → 51.69 −0.70 ลดลง
29 พ.ค. 2569เบนซิน 9553.89 → 53.19 −0.70 ลดลง
29 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9143.93 → 43.23 −0.70 ลดลง
29 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9544.30 → 43.60 −0.70 ลดลง
26 พ.ค. 2569ดีเซลพรีเมียม61.25 → 60.25 −1.00 ลดลง
26 พ.ค. 2569ดีเซล42.20 → 41.20 −1.00 ลดลง
26 พ.ค. 2569เบนซิน 9554.49 → 53.89 −0.60 ลดลง
26 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9144.53 → 43.93 −0.60 ลดลง
26 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9544.90 → 44.30 −0.60 ลดลง
19 พ.ค. 2569ดีเซล B2034.45 → 35.20 +0.75 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569ดีเซล41.45 → 42.20 +0.75 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม51.54 → 52.39 +0.85 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569เบนซิน 9553.64 → 54.49 +0.85 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ E2037.05 → 37.90 +0.85 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9143.68 → 44.53 +0.85 เพิ่มขึ้น
19 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9544.05 → 44.90 +0.85 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569ดีเซล B2033.75 → 34.45 +0.70 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569ดีเซล40.75 → 41.45 +0.70 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569เบนซิน 9552.94 → 53.64 +0.70 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ E2036.35 → 37.05 +0.70 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9142.98 → 43.68 +0.70 เพิ่มขึ้น
14 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9543.35 → 44.05 +0.70 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569ดีเซล B2032.95 → 33.75 +0.80 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569ดีเซล39.95 → 40.75 +0.80 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569เบนซิน 9552.04 → 52.94 +0.90 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ E2035.45 → 36.35 +0.90 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9142.08 → 42.98 +0.90 เพิ่มขึ้น
13 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9542.45 → 43.35 +0.90 เพิ่มขึ้น
8 พ.ค. 2569ดีเซลพรีเมียม62.10 → 61.25 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569ดีเซล B2033.80 → 32.95 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569ดีเซล40.80 → 39.95 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม52.39 → 51.54 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569เบนซิน 9552.89 → 52.04 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ E2036.30 → 35.45 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9142.93 → 42.08 −0.85 ลดลง
8 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9543.30 → 42.45 −0.85 ลดลง
1 พ.ค. 2569ดีเซล B2033.20 → 33.80 +0.60 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569ดีเซล40.20 → 40.80 +0.60 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม51.54 → 52.39 +0.85 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569เบนซิน 9552.04 → 52.89 +0.85 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ E2035.45 → 36.30 +0.85 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9142.08 → 42.93 +0.85 เพิ่มขึ้น
1 พ.ค. 2569แก๊สโซฮอล์ 9542.45 → 43.30 +0.85 เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ราคาดีเซลเดือนพฤษภาคม 2569 เท่าไหร่

ดีเซลเดือนพฤษภาคม 2569 ต้นเดือน 40.80 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 40.70 บาท/ลิตร สูงสุด 42.20 ต่ำสุด 39.95 ปรับราคา 7 ครั้ง

ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤษภาคม 2569 เท่าไหร่

แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนพฤษภาคม 2569 ต้นเดือน 43.30 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 42.90 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 43.73 ปรับราคา 8 ครั้ง

เดือนพฤษภาคม 2569 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง

รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 50 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และครั้งล่าสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน

ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้