ราคาน้ำมันย้อนหลัง มีนาคม 2569
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนมีนาคม 2569 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 30.55 เป็น 42.05 บาท/ลิตร (ปรับ 6 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 29.94 เป็น 40.74 บาท/ลิตร (ปรับ 5 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 39 รายการ
สรุปราคาน้ำมันมีนาคม 2569
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.55 | 42.05 | 42.05 / 30.55 | 33.42 | 6 | +11.50 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.18 | 41.68 | 41.68 / 30.18 | 33.05 | 6 | +11.50 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.34 | 37.05 | 37.05 / 27.05 | 29.69 | 6 | +8.71 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 39.14 | 50.64 | 50.64 / 39.14 | 42.01 | 6 | +11.50 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 | 53.04 | 53.04 / 40.04 | 42.94 | 5 | +13.00 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล | 29.94 | 40.74 | 40.74 / 29.94 | 32.10 | 5 | +10.80 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล B20 | 32.94 | 32.94 | 32.94 / 32.94 | 32.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 43.44 | 56.44 | 56.44 / 43.44 | 46.04 | 5 | +13.00 เพิ่มขึ้น |
กราฟราคาน้ำมันมีนาคม 2569
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน มีนาคม 2569
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 31 มี.ค. 2569 | ดีเซลพรีเมียม | 54.64 → 56.44 | +1.80 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | ดีเซล | 38.94 → 40.74 | +1.80 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 52.04 → 53.04 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 49.64 → 50.64 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 36.05 → 37.05 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 40.68 → 41.68 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 31 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 41.05 → 42.05 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | ดีเซลพรีเมียม | 46.64 → 54.64 | +8.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | ดีเซล | 32.94 → 38.94 | +6.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 44.04 → 52.04 | +8.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 43.64 → 49.64 | +6.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.05 → 36.05 | +6.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 34.68 → 40.68 | +6.00 เพิ่มขึ้น |
| 26 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 35.05 → 41.05 | +6.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | ดีเซลพรีเมียม | 44.64 → 46.64 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | ดีเซล | 31.14 → 32.94 | +1.80 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 42.04 → 44.04 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 41.64 → 43.64 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.05 → 30.05 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.68 → 34.68 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 24 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 33.05 → 35.05 | +2.00 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | ดีเซลพรีเมียม | 43.94 → 44.64 | +0.70 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | ดีเซล | 30.44 → 31.14 | +0.70 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 41.04 → 42.04 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 40.64 → 41.64 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 27.05 → 28.05 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 31.68 → 32.68 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 21 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.05 → 33.05 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | ดีเซลพรีเมียม | 43.44 → 43.94 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | ดีเซล | 29.94 → 30.44 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 40.04 → 41.04 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 39.64 → 40.64 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 27.84 → 27.05 | −0.79 ลดลง |
| 18 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.68 → 31.68 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 18 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.05 → 32.05 | +1.00 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2569 | เบนซิน 95 | 39.14 → 39.64 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.34 → 27.84 | −0.50 ลดลง |
| 10 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.18 → 30.68 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
| 10 มี.ค. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.55 → 31.05 | +0.50 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนมีนาคม 2569 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนมีนาคม 2569 ต้นเดือน 29.94 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 40.74 บาท/ลิตร สูงสุด 40.74 ต่ำสุด 29.94 ปรับราคา 5 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมีนาคม 2569 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมีนาคม 2569 ต้นเดือน 30.55 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 42.05 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 33.42 ปรับราคา 6 ครั้ง
เดือนมีนาคม 2569 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 39 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 10 มีนาคม 2569 และครั้งล่าสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้