ราคาน้ำมันย้อนหลัง กันยายน 2569
ราคาน้ำมันขายปลีกเดือนกันยายน 2569 แก๊สโซฮอล์ 95 จาก 37.69 เป็น 39.94 บาท/ลิตร (ปรับ 3 ครั้ง) ส่วนดีเซล จาก 38.39 เป็น 41.44 บาท/ลิตร (ปรับ 4 ครั้ง) ทั้งเดือนมีการปรับราคารวม 20 รายการ
สรุปราคาน้ำมันกันยายน 2569
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นเดือน | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.69 | 39.94 | 39.94 / 37.69 | 39.31 | 3 | +2.25 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.32 | 39.57 | 39.57 / 37.32 | 38.94 | 3 | +2.25 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.69 | 34.94 | 34.94 / 32.69 | 34.31 | 3 | +2.25 เพิ่มขึ้น |
| เบนซิน 95 | 46.68 | 48.93 | 48.93 / 46.68 | 48.30 | 3 | +2.25 เพิ่มขึ้น |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 47.79 | 47.79 | 47.79 / 47.79 | 47.79 | 0 | คงที่ |
| ดีเซล | 38.39 | 41.44 | 41.44 / 38.39 | 40.26 | 4 | +3.05 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซล B20 | 33.39 | 36.44 | 36.44 / 33.39 | 35.26 | 4 | +3.05 เพิ่มขึ้น |
| ดีเซลพรีเมียม | 50.05 | 50.05 | 50.05 / 50.05 | 50.05 | 0 | คงที่ |
กราฟราคาน้ำมันกันยายน 2569
ราคารายวัน
วันที่ปรับราคาน้ำมัน กันยายน 2569
ราคาใหม่มีผล 05:00 น.
| มีผลวันที่ | ชนิด | ราคา (บาท/ลิตร) | ปรับ |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2569 | ดีเซล B20 | 35.69 → 36.44 | +0.75 เพิ่มขึ้น |
| 24 ก.ย. 2569 | ดีเซล | 40.69 → 41.44 | +0.75 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | ดีเซล B20 | 34.84 → 35.69 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | ดีเซล | 39.84 → 40.69 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | เบนซิน 95 | 48.08 → 48.93 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.09 → 34.94 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 38.72 → 39.57 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 15 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 39.09 → 39.94 | +0.85 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | ดีเซล B20 | 34.14 → 34.84 | +0.70 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | ดีเซล | 39.14 → 39.84 | +0.70 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | เบนซิน 95 | 47.28 → 48.08 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 33.29 → 34.09 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.92 → 38.72 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 9 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.29 → 39.09 | +0.80 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | ดีเซล B20 | 33.39 → 34.14 | +0.75 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | ดีเซล | 38.39 → 39.14 | +0.75 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | เบนซิน 95 | 46.68 → 47.28 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ E20 | 32.69 → 33.29 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.32 → 37.92 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
| 2 ก.ย. 2569 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 37.69 → 38.29 | +0.60 เพิ่มขึ้น |
คำถามที่พบบ่อย
ราคาดีเซลเดือนกันยายน 2569 เท่าไหร่
ดีเซลเดือนกันยายน 2569 ต้นเดือน 38.39 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 41.44 บาท/ลิตร สูงสุด 41.44 ต่ำสุด 38.39 ปรับราคา 4 ครั้ง
ราคาแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2569 เท่าไหร่
แก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2569 ต้นเดือน 37.69 บาท/ลิตร สิ้นเดือน 39.94 บาท/ลิตร เฉลี่ยทั้งเดือน 39.31 ปรับราคา 3 ครั้ง
เดือนกันยายน 2569 ราคาน้ำมันปรับกี่ครั้ง
รวมทุกชนิดมีการปรับราคา 20 รายการ ครั้งแรกมีผลวันที่ 2 กันยายน 2569 และครั้งล่าสุดวันที่ 24 กันยายน 2569 ดูวันที่และราคาก่อน-หลังได้ในตารางด้านบน
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้