ราคาน้ำมันย้อนหลังปี 2568
ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. ปี 2568 มีการปรับราคารวมทุกชนิด 151 รายการ เลือกเดือนเพื่อดูวันที่ปรับและราคารายวัน
สรุปราคาน้ำมันปี 2568
บาท/ลิตร
| ชนิด | ต้นงวด | สิ้นปี | สูงสุด / ต่ำสุด | เฉลี่ย | ปรับ (ครั้ง) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 36.25 | 31.35 | 36.25 / 31.35 | 33.24 | 29 | −4.90 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 35.88 | 30.98 | 35.88 / 30.98 | 32.87 | 29 | −4.90 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 34.14 | 29.14 | 34.14 / 29.14 | 31.03 | 29 | −5.00 ลดลง |
| เบนซิน 95 | 44.54 | 39.64 | 44.54 / 39.64 | 41.53 | 29 | −4.90 ลดลง |
| แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม | 44.84 | 40.04 | 44.84 / 40.04 | 41.70 | 27 | −4.80 ลดลง |
| ดีเซล | 32.94 | 30.44 | 32.94 / 30.44 | 31.95 | 5 | −2.50 ลดลง |
| ดีเซล B20 | 32.94 | 32.94 | 32.94 / 32.94 | 32.94 | 0 | คงที่ |
| ดีเซลพรีเมียม | 44.94 | 43.44 | 44.94 / 43.44 | 44.06 | 3 | −1.50 ลดลง |
กราฟราคาน้ำมันปี 2568
ราคารายวัน
ราคาน้ำมันสิ้นเดือน ปี 2568
กดชื่อเดือนเพื่อดูรายละเอียด
| เดือน | แก๊สโซฮอล์ 95 | แก๊สโซฮอล์ 91 | E20 | ดีเซล | ปรับ (รายการ) |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 35.75 | 35.38 | 33.54 | 32.94 | 20 |
| กุมภาพันธ์ | 35.35 | 34.98 | 33.14 | 32.94 | 15 |
| มีนาคม | 34.15 | 33.78 | 31.94 | 32.44 | 17 |
| เมษายน | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 31.94 | 17 |
| พฤษภาคม | 32.55 | 32.18 | 30.34 | 31.94 | 5 |
| มิถุนายน | 33.15 | 32.78 | 30.94 | 31.94 | 20 |
| กรกฎาคม | 32.45 | 32.08 | 30.24 | 31.94 | 10 |
| สิงหาคม | 32.95 | 32.58 | 30.74 | 31.94 | 24 |
| กันยายน | 32.65 | 32.28 | 30.44 | 31.94 | 5 |
| ตุลาคม | 31.85 | 31.48 | 29.64 | 30.94 | 13 |
| พฤศจิกายน | 31.85 | 31.48 | 29.64 | 30.94 | 0 |
| ธันวาคม | 31.35 | 30.98 | 29.14 | 30.44 | 5 |
ราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ (ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) ใช้ราคาบางจากตั้งแต่วันที่ rate.red เริ่มบันทึก (ต.ค. 2569) ก่อนหน้านั้นใช้ราคาประกาศของ ปตท. ชนิดน้ำมันใช้ชื่อกลุ่มเพื่อเทียบข้ามช่วงเวลาได้