ราคาทองย้อนหลัง มิถุนายน 2559
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนมิถุนายน 2559 เปิดเดือนที่ 20,550 บาท ปิดเดือนที่ 21,950 บาท ปรับขึ้น 1,450 บาท (7.07%) จากสิ้นเดือนก่อน ราคาสูงสุด 22,150 บาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และต่ำสุด 20,450 บาท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
กราฟราคาทองมิถุนายน 2559
ราคาปิดรายวัน
ราคาทองรายวัน มิถุนายน 2559
บาท ต่อทองคำแท่ง 1 บาท
| วันที่ | ราคาขายออก (ปิด) | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|
| พุธ 1 มิถุนายน 2559 | 20,550 | +50 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2559 | 20,500 | −50 ลดลง |
| ศุกร์ 3 มิถุนายน 2559 | 20,450 | −50 ลดลง |
| เสาร์ 4 มิถุนายน 2559 | 20,750 | +300 เพิ่มขึ้น |
| จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 | 20,750 | คงที่ |
| อังคาร 7 มิถุนายน 2559 | 20,750 | คงที่ |
| พุธ 8 มิถุนายน 2559 | 20,850 | +100 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 | 21,000 | +150 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 | 21,150 | +150 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 11 มิถุนายน 2559 | 21,200 | +50 เพิ่มขึ้น |
| จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 | 21,400 | +200 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 14 มิถุนายน 2559 | 21,350 | −50 ลดลง |
| พุธ 15 มิถุนายน 2559 | 21,400 | +50 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 | 21,750 | +350 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 | 21,450 | −300 ลดลง |
| เสาร์ 18 มิถุนายน 2559 | 21,600 | +150 เพิ่มขึ้น |
| จันทร์ 20 มิถุนายน 2559 | 21,400 | −200 ลดลง |
| อังคาร 21 มิถุนายน 2559 | 21,400 | คงที่ |
| พุธ 22 มิถุนายน 2559 | 21,150 | −250 ลดลง |
| พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 | 21,150 | คงที่ |
| ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 | 21,950 | +800 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 25 มิถุนายน 2559 | 21,950 | คงที่ |
| จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 | 22,150 | +200 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 28 มิถุนายน 2559 | 21,950 | −200 ลดลง |
| พุธ 29 มิถุนายน 2559 | 22,000 | +50 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 | 21,950 | −50 ลดลง |
ราคาปิดคือราคาประกาศรอบสุดท้ายของวัน ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
เทียบกับมิถุนายน 2558
ปลายเดือนมิถุนายน 2558 ราคาอยู่ที่ 18,800 บาท เดือนนี้ปิดที่ 21,950 บาท สูงกว่า 3,150 บาท (16.76%) ดูราคาทองมิถุนายน 2558
คำถามที่พบบ่อย
ราคาทองเดือนมิถุนายน 2559 สูงสุดเท่าไหร่
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนมิถุนายน 2559 สูงสุด 22,150 บาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และต่ำสุด 20,450 บาท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ราคาทองเดือนมิถุนายน 2559 ขึ้นหรือลง
เปิดเดือนที่ 20,550 บาท ปิดเดือนที่ 21,950 บาท เทียบกับราคาปิดสิ้นเดือนก่อน เพิ่มขึ้น 1,450 บาท หรือ 7.07% ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน 21,306 บาท
ราคาในหน้านี้เป็นราคาอะไร
เป็นราคาขายออกของทองคำแท่ง 96.5% ต่อน้ำหนัก 1 บาท ตามประกาศรอบสุดท้ายของแต่ละวันของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าตามค่ากำเหน็จ