ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2559
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนมีนาคม 2559 เปิดเดือนที่ 20,900 บาท ปิดเดือนที่ 20,550 บาท ปรับลง 250 บาท (1.20%) จากสิ้นเดือนก่อน ราคาสูงสุด 21,350 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และต่ำสุด 20,350 บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
กราฟราคาทองมีนาคม 2559
ราคาปิดรายวัน
ราคาทองรายวัน มีนาคม 2559
บาท ต่อทองคำแท่ง 1 บาท
| วันที่ | ราคาขายออก (ปิด) | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|
| อังคาร 1 มีนาคม 2559 | 20,900 | +100 เพิ่มขึ้น |
| พุธ 2 มีนาคม 2559 | 20,750 | −150 ลดลง |
| พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2559 | 20,850 | +100 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 4 มีนาคม 2559 | 21,300 | +450 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 5 มีนาคม 2559 | 21,050 | −250 ลดลง |
| จันทร์ 7 มีนาคม 2559 | 21,250 | +200 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 8 มีนาคม 2559 | 21,350 | +100 เพิ่มขึ้น |
| พุธ 9 มีนาคม 2559 | 21,050 | −300 ลดลง |
| พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 | 20,900 | −150 ลดลง |
| ศุกร์ 11 มีนาคม 2559 | 21,100 | +200 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 12 มีนาคม 2559 | 20,800 | −300 ลดลง |
| จันทร์ 14 มีนาคม 2559 | 20,900 | +100 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 15 มีนาคม 2559 | 20,550 | −350 ลดลง |
| พุธ 16 มีนาคม 2559 | 20,500 | −50 ลดลง |
| พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 | 20,850 | +350 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 18 มีนาคม 2559 | 20,750 | −100 ลดลง |
| เสาร์ 19 มีนาคม 2559 | 20,750 | คงที่ |
| จันทร์ 21 มีนาคม 2559 | 20,600 | −150 ลดลง |
| อังคาร 22 มีนาคม 2559 | 20,700 | +100 เพิ่มขึ้น |
| พุธ 23 มีนาคม 2559 | 20,550 | −150 ลดลง |
| พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2559 | 20,400 | −150 ลดลง |
| ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 | 20,400 | คงที่ |
| เสาร์ 26 มีนาคม 2559 | 20,400 | คงที่ |
| จันทร์ 28 มีนาคม 2559 | 20,350 | −50 ลดลง |
| อังคาร 29 มีนาคม 2559 | 20,450 | +100 เพิ่มขึ้น |
| พุธ 30 มีนาคม 2559 | 20,650 | +200 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2559 | 20,550 | −100 ลดลง |
ราคาปิดคือราคาประกาศรอบสุดท้ายของวัน ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
เทียบกับมีนาคม 2558
ปลายเดือนมีนาคม 2558 ราคาอยู่ที่ 18,200 บาท เดือนนี้ปิดที่ 20,550 บาท สูงกว่า 2,350 บาท (12.91%) ดูราคาทองมีนาคม 2558
คำถามที่พบบ่อย
ราคาทองเดือนมีนาคม 2559 สูงสุดเท่าไหร่
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนมีนาคม 2559 สูงสุด 21,350 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 และต่ำสุด 20,350 บาท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
ราคาทองเดือนมีนาคม 2559 ขึ้นหรือลง
เปิดเดือนที่ 20,900 บาท ปิดเดือนที่ 20,550 บาท เทียบกับราคาปิดสิ้นเดือนก่อน ลดลง 250 บาท หรือ 1.20% ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน 20,765 บาท
ราคาในหน้านี้เป็นราคาอะไร
เป็นราคาขายออกของทองคำแท่ง 96.5% ต่อน้ำหนัก 1 บาท ตามประกาศรอบสุดท้ายของแต่ละวันของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าตามค่ากำเหน็จ