ราคาทองย้อนหลัง พฤศจิกายน 2549
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนพฤศจิกายน 2549 เปิดเดือนที่ 10,550 บาท ปิดเดือนที่ 10,900 บาท ปรับขึ้น 400 บาท (3.81%) จากสิ้นเดือนก่อน ราคาสูงสุด 11,050 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และต่ำสุด 10,550 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
เปิด10,5501 พ.ย. 2549
ปิด10,90030 พ.ย. 2549
สูงสุด11,05027 พ.ย. 2549
ต่ำสุด10,5501 พ.ย. 2549
เปลี่ยนแปลง +400 เพิ่มขึ้น+3.81%
เฉลี่ย10,84826 วันทำการ
กราฟราคาทองพฤศจิกายน 2549
ราคาปิดรายวัน
ราคาทองรายวัน พฤศจิกายน 2549
บาท ต่อทองคำแท่ง 1 บาท
| วันที่ | ราคาขายออก (ปิด) | เทียบวันก่อน |
|---|---|---|
| พุธ 1 พฤศจิกายน 2549 | 10,550 | +50 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2549 | 10,700 | +150 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | +100 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2549 | 10,850 | +50 เพิ่มขึ้น |
| จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2549 | 10,900 | +50 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 7 พฤศจิกายน 2549 | 10,850 | −50 ลดลง |
| พุธ 8 พฤศจิกายน 2549 | 10,850 | คงที่ |
| พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2549 | 10,750 | −100 ลดลง |
| ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2549 | 10,950 | +200 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2549 | 10,850 | −100 ลดลง |
| จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2549 | 10,900 | +50 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 14 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | −100 ลดลง |
| พุธ 15 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | คงที่ |
| พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | คงที่ |
| ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2549 | 10,750 | −50 ลดลง |
| เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2549 | 10,750 | คงที่ |
| จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | +50 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 21 พฤศจิกายน 2549 | 10,800 | คงที่ |
| พุธ 22 พฤศจิกายน 2549 | 10,850 | +50 เพิ่มขึ้น |
| พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2549 | 10,900 | +50 เพิ่มขึ้น |
| ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2549 | 10,950 | +50 เพิ่มขึ้น |
| เสาร์ 25 พฤศจิกายน 2549 | 11,000 | +50 เพิ่มขึ้น |
| จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2549 | 11,050 | +50 เพิ่มขึ้น |
| อังคาร 28 พฤศจิกายน 2549 | 11,000 | −50 ลดลง |
| พุธ 29 พฤศจิกายน 2549 | 10,950 | −50 ลดลง |
| พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2549 | 10,900 | −50 ลดลง |
ราคาปิดคือราคาประกาศรอบสุดท้ายของวัน ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
คำถามที่พบบ่อย
ราคาทองเดือนพฤศจิกายน 2549 สูงสุดเท่าไหร่
ราคาขายออกทองคำแท่ง 96.5% เดือนพฤศจิกายน 2549 สูงสุด 11,050 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 และต่ำสุด 10,550 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
ราคาทองเดือนพฤศจิกายน 2549 ขึ้นหรือลง
เปิดเดือนที่ 10,550 บาท ปิดเดือนที่ 10,900 บาท เทียบกับราคาปิดสิ้นเดือนก่อน เพิ่มขึ้น 400 บาท หรือ 3.81% ราคาเฉลี่ยทั้งเดือน 10,848 บาท
ราคาในหน้านี้เป็นราคาอะไร
เป็นราคาขายออกของทองคำแท่ง 96.5% ต่อน้ำหนัก 1 บาท ตามประกาศรอบสุดท้ายของแต่ละวันของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองรูปพรรณจะสูงกว่าตามค่ากำเหน็จ